Ar Condicionado Split Cassete Carrier Inverter Connect Wi-Fi 56.000 BTU/h Quente/Frio 220v R-32
Curitiba Ar Condicionado
O split Cassette Carrier é o equipamento ideal para quem precisa climatizar grandes ambientes residenciais, salas amplas e conjuntos comerciais com distribuição uniforme no ambiente. Discreto, tem sua instalação embutida no forro e não interfere na decoração do ambiente.
Display Digital: Marca temperatura no painel frontal da evaporadora
Função Economia de Energia: Diminui o consumo de energia elétrica durante a refrigeração
Características Técnicas
Capacidade (BTU/H) | 56.000 BTU/h, 56.000 BTU/h |
---|
Tipo | Aquecimento e Refrigeração, Aquecimento e Refrigeração |
---|
Marca | Carrier, Carrier |
---|
Estilo | Split Cassete, Split Cassete |
---|
Ciclo | Quente e Frio, Quente e Frio |
---|
Alimentação | 220V, 220V |
---|
Fase | Monofásico, Monofásico |
---|
Eficiência Energética | Classificação A, Classificação A |
---|
Classificação Energética INMETRO 2023 | Classificação A, Classificação A |
---|
Consumo de Energia (kWh/ano) | 2260,7 - Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 2.080 horas por ano., 2260,7 - Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 2.080 horas por ano. |
---|
Tecnologia | Inverter, Inverter |
---|
Gás Refrigerante | R-32, R-32 |
---|
Função Wi-Fi | Sim - Conectividade com o app LG ThinQ, Sim - Conectividade com o app LG ThinQ |
---|
Comando de voz com Google Assistente e Alexa | Sim, Sim |
---|
Controle Remoto Função BlackLight | Sim, facilita a operação do equipamento em ambientes escuros, Sim, facilita a operação do equipamento em ambientes escuros |
---|
Corrente (A) | 31,2, 31,2 |
---|
Velocidade de Ventilação | 4, 4 |
---|
Modelo Evaporadora | 40KVQD60C5, 40KVQD60C5 |
---|
Modelo Condensadora | 38CQVD60515MC, 38CQVD60515MC |
---|
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 29,3 Kg, 29,3 Kg |
---|
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 71 Kg, 71 Kg |
---|
Peso Grelha | 6,0 kg, 6,0 kg |
---|
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 830 x 287 x 830, 830 x 287 x 830 |
---|
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 626 x 972 x 626, 626 x 972 x 626 |
---|
Dimensões Grelha (LxAxP) | 950 x 55 x 950, 950 x 55 x 950 |
---|
EAN Evaporadora | 7898554879677, 7898554879677 |
---|
EAN Condensadora | 7898554879752, 7898554879752 |
---|
Serpentina | Cobre, Cobre |
---|
Compressor | DC Twin-rotary, DC Twin-rotary |
---|
Comprimento Máximo da Tubulação | 30m, 30m |
---|
Vazão de Ar (m³/h) | 1900 m³/h, 1900 m³/h |
---|
Desnível | 10m, 10m |
---|
|
|
Ambiente - Vitrine
Tipo de Ambiente | Para ambientes de até 60m² |