Ar Condicionado Split Cassete Carrier Inverter Connect Wi-Fi 48.000 BTU/h Frio 220v R-32 | 40KVQD48C5
Curitiba Ar Condicionado
O split Cassette Carrier é o equipamento ideal para quem precisa climatizar grandes ambientes residenciais, salas amplas e conjuntos comerciais com distribuição uniforme no ambiente. Discreto, tem sua instalação embutida no forro e não interfere na decoração do ambiente.
Display Digital: Marca temperatura no painel frontal da evaporadora
Função Economia de Energia: Diminui o consumo de energia elétrica durante a refrigeração
Características Técnicas
Capacidade (BTU/H) | 48.000 BTU/h |
---|
Tipo | Refrigeração |
---|
Marca | Carrier |
---|
Estilo | Split Cassete |
---|
Ciclo | Frio |
---|
Alimentação | 220V |
---|
Fase | Monofásico |
---|
Eficiência Energética | Classificação A |
---|
Classificação Energética INMETRO 2023 | Classificação A |
---|
Consumo de Energia (kWh/ano) | 1845,4 - Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 2.080 horas por ano. |
---|
Tecnologia | Inverter |
---|
Função Wi-Fi | Sim - Com o aplicativo Carrier Air Conditioner |
---|
Controle Remoto Função BlackLight | Sim, facilita a operação do equipamento em ambientes escuros |
---|
Corrente (A) | 27,8 |
---|
Velocidade de Ventilação | 4 |
---|
Modelo Evaporadora | 40KVQD48C5 |
---|
Modelo Condensadora | 38CCVD48515MC |
---|
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 24,6 Kg |
---|
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 47 Kg |
---|
Peso Grelha | 6,0 kg |
---|
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 830 x 245 x 830 |
---|
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 626 x 760 x 626 |
---|
Dimensões Grelha (LxAxP) | 950 x 55 x 950 |
---|
EAN Evaporadora | 7898554879660 |
---|
EAN Condensadora | 7898554879707 |
---|
Serpentina | Cobre |
---|
Compressor | DC Twin-rotary |
---|
Comprimento Máximo da Tubulação | 30m |
---|
Vazão de Ar (m³/h) | 1900 m³/h |
---|
Desnível | 10m |
---|
|
|
Ambiente - Vitrine
Tipo de Ambiente | Para ambientes de até 60m² |